Diğer aylarda olduğu gibi Eylül ayı da fiyat artışlarıyla başladı. 2022 model Toyota Corolla’nın fiyatları yüzde 2 artarak 539 bin TL civarında olan başlangıç fiyatı 550.000 TL’ye yükseldi. İşte Toyota Corolla Eylül 2022 fiyat listesi:
Son zammın ardından Toyota Corolla’nın Multidrive S şanzımanlı en ucuz paketinin fiyatı 574.400 TL’ye yükseldi. Geçen ay aynı versiyonun fiyatı 563.150 TL idi. En pahalı versiyon olan 1.5 Passion X-Pack Multidrive S’in fiyatı da eylül ayında 768.150 TL’ye yükselmiş durumda.
2022 model Toyota Corolla Hybrid fiyatlarında da artış sürüyor. Eylül ayında giriş seviyesindeki Hybrid Dream e-CVT versiyonun liste fiyatı 734.600 TL’ye çıkmış. Bu versiyonun fiyatı geçen ay 720.200 TL seviyesindeydi. Corolla Hybrid’in en pahalı versiyonu geçen ay 815.600 TL iken eylül ayında 831.900 TL’ye kadar çıktığını görmekteyiz.
Versiyon | 2022 Ağustos | 2022 Eylül |
---|---|---|
1.5 Vision | 539.450 TL | 550.200 TL |
1.5 Vision Multidrive S | 563.150 TL | 574.400 TL |
1.5 Dream | 596.350 TL | 608.250 TL |
1.5 Dream Multidrive S | 620.100 TL | 632.450 TL |
1.5 Flame Multidrive S | 659.450 TL | 672.600 TL |
1.5 Flame X-Pack Multidrive S | 696.100 TL | 710.000 TL |
1.5 Passion X-Pack Multidrive S | 753.100 TL | 768.150 TL |
Versiyon | 2022 Ağustos | 2022 Eylül |
---|---|---|
Hybrid Dream e-CVT | 720.200 TL | 734.600 TL |
Hybrid Flame e-CVT | 734.150 TL | 748.850 TL |
Hybrid Flame X-Pack e-CVT | 758.600 TL | 773.750 TL |
Hybrid Passion X-Pack e-CVT | 815.600 TL | 831.900 TL |
Kaynak: Donanım Haber